Haval GWM POER
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1996 | 1967 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 150 | 190 |
Длина | 5641 | 5641 |
Ширина | 1880 | 1880 |
Высота | 1815 | 1815 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | 11.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 19.2 | 14.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 |
Объем топливного бака, л | 78 | 80 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 3410 | 3410 |
Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?