Haval H3
в подарок!
в подарок
скидка 10%
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 143 | 177 |
Длина | 4520 | 4520 |
Ширина | 1875 | 1875 |
Высота | 1745 | 1745 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 493 | 493 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1298 | 1298 |
Дорожный просвет, мм | 196 | 196 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1583 | 1583 |
Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
до 100 000 ₽
информацию
или автомобиль?